土地面積約1179.4平米(約356坪)
建物面積219.13平米(約66坪)と広々
ゆとりのある2階建て中古戸建!
8DK+2カ所納戸あり!
豊中市上野東1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 17 分
- 間取 8SDK
- 価格 9,385万円(税込)
- 土地面積 1179.4㎡(356.76坪)
- 建物面積 219.13㎡(66.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市上野東1丁目 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,385万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 219.13㎡ (66.28坪) ※1 | 土地面積 | 1179.4㎡ (356.76坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西16m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(840m) 第三中学校(935m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 屋根裏収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 掘ごたつ / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:163.02㎡(49.31坪) / 2F:56.11㎡(16.97坪) 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 |
||||||||
物件番号 | 160903-722 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/20 次回の情報更新予定日:2022/06/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中市東豊中町3丁目
- 6,980 万円
- 4LDK (117.92㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市東豊中町3丁目