室内フルリフォーム済み!
水回りも交換済み!
大阪モノレール線「少路」駅徒歩約8分!
豊中市東豊中町1丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 93.235㎡(28.2坪)
- 建物面積 87.35㎡(26.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市東豊中町1丁目 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.35㎡ (26.42坪) ※1 | 土地面積 | 93.235㎡ (28.2坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4.2m)(西4.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東豊台小学校(790m) 第十一中学校(1283m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ※建物建蔽率超過物件 ※再建築不可 (リフォーム内容) ・キッチン新調 ・バス新調 ・独立洗面台新調 ・洗濯パン新調 ・クロス貼替 ・床張替え一部 ・門扉新調 ・外壁(塗装・補修) ※1 延床面積:1F:51.76㎡(15.65坪) / 2F:35.59㎡(10.76坪) 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ |
||||||||
物件番号 | 160903-1812 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/10/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中市宮山町4丁目
- 3,980 万円
- 1SLDK (98.34㎡)
- 阪急箕面線 桜井
- 豊中市宮山町4丁目
- 豊中市東豊中町5丁目
- 4,690 万円
- 4LDK (105.05㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目
- 豊中市上野西2丁目
- 2,480 万円
- 3LDK (77.14㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野西2丁目
- 豊中市宮山町1丁目
- 3,280 万円
- 4LDK (109.03㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市宮山町1丁目
- 豊中市東豊中町6丁目
- 3,880 万円
- 3LDK (83.83㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市東豊中町6丁目