令和5年11月リフォーム完了予定!
阪急宝塚線「服部天神」駅徒歩約9分!
駐車3台可能スペースあり!(車種による)
4LDK3階建て物件です♪
豊中市浜1丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 服部天神
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,400万円(税込)
- 土地面積 80.06㎡(24.21坪)
- 建物面積 123.93㎡(37.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市浜1丁目 | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市浜1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.93㎡ (37.48坪) | 土地面積 | 80.06㎡ (24.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小曽根小学校(713m) 第十二中学校(335m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | (リフォーム内容) ・クロス貼替 ・トイレ新品 ・室内クリーニング ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【内装リフォーム】2023年11月(トイレ,壁,その他)(室内クリーニング) 【リフォーム備考】室内クリーニング |
||||||||
物件番号 | 160903-1979 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中市豊南町西3丁目 1号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (93.14㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市豊南町西3丁目
- 大阪市淀川区十八条2丁目 A号地
- 4,480 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区十八条2丁目
- 大阪市淀川区十八条2丁目 B号地
- 4,480 万円
- 3LDK (99.36㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区十八条2丁目
- 豊中市穂積1丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (110.39㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市穂積1丁目
- 豊中市豊南町西5丁目
- 200 万円
- 4DK (82.03㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市豊南町西5丁目