2024年4月リフォーム済み!
阪急神戸線「神崎川」駅徒歩約5分!
水回りに小窓付で通風良好!
普通車とバイク駐車出来るスペースあり!
大阪市淀川区5丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 43.19㎡(13.06坪)
- 建物面積 78.4㎡(23.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市淀川区5丁目 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新高5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.4㎡ (23.71坪) | 土地面積 | 43.19㎡ (13.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新高小学校(574m) 三国中学校(1766m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※告知事項あり (リフォーム内容) ・一部外壁塗装 ・お風呂新調 ・システムキッチン新調(食洗器付) ・洗面台新調 ・トイレ新調 ・給湯器新調 ・インターホン新調 ・建具新調 ・クロス全て貼替 ・CF新調 ・網戸一部貼替 ・洗い工事一式 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,給湯器,建具,その他)(網戸一部貼替) |
||||||||
物件番号 | 160903-2606 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大阪市淀川区田川北1丁目
- 3,490 万円
- 3LDK (96.46㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区田川北1丁目
- 豊中市三国1丁目
- 698 万円
- 1DK (24.87㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 豊中市三国1丁目
- 大阪市淀川区田川北1丁目
- 3,490 万円
- 3LDK (96.46㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区田川北1丁目
- 淀川区田川2丁目
- 1,800 万円
- 1LDK (40.68㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区田川2丁目
- 豊中市庄内栄町4丁目
- 840 万円
- 3DK (60.98㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市庄内栄町4丁目
最近見た物件
- 大阪市淀川区5丁目
- 2,180 万円
- 2LDK (78.4㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区新高5丁目