令和2年10月一部リフォーム済み!
南西角部屋!
大阪モノレール「柴原阪大前」駅徒歩約12分!
豊中桜の町ビューハイツ
-
最寄駅
大阪モノレール本線 柴原阪大前
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 専有面積 78.86㎡(23.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中桜の町ビューハイツ | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市桜の町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 8,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.86㎡ (23.85坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜井谷東小学校(558m) 第二中学校(698m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 2020年10月リフォーム履歴あり (キッチン・トイレ新調、クロス貼替など) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.8万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 |
||||||||
物件番号 | 160903-268 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中豊松園ハイツB棟
- 1,950 万円
- 3LDK (81.1㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野東1丁目
- 豊中ウエノハイツ
- 1,798 万円
- 3LDK (77.8㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野東1丁目
- メゾン豊中刀根山
- 2,198 万円
- 3LDK (74.25㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市刀根山6丁目
- パストラルハイム豊中
- 1,330 万円
- 3SLDK (72.81㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市上野西4丁目
- 豊中豊松園ハイツA棟
- 1,990 万円
- 3LDK (75.57㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野東1丁目