南向きバルコニーで陽当たり良好!
オートロック・防犯カメラなどセキュリティ充実!
3LDKのマンションです♪
藤和東豊中ホームズ
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 78.27㎡(23.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和東豊中ホームズ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市熊野町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 14,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.27㎡ (23.67坪) | ||
バルコニー面積 | 10.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 熊野田小学校(629m) 第十五中学校(957m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 工事履歴あり ・2016年月 ビルトインコンロ交換 ・2014年8月 給湯器交換 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.3万円/坪 【施工会社】神崎組 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 【内装リフォーム】2016年04月(キッチン) |
||||||||
物件番号 | 160903-623 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/16 次回の情報更新予定日:2022/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中桜の町ビューハイツ
- 1,880 万円
- 3LDK (78.86㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市桜の町4丁目
- パークハイム豊中南桜塚
- 2,480 万円
- 2LDK (77.55㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市南桜塚2丁目
- ウェリス豊中桃山台
- 3,740 万円
- 3LDK (78.44㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東泉丘4丁目
- 日興豊中緑丘スカイマンション
- 1,780 万円
- 3LDK (77.64㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市西緑丘1丁目
- ヴェリーナ千里中央
- 4,580 万円
- 3LDK (78.54㎡)
- 大阪モノレール本線 千里中央
- 豊中市上新田2丁目