2017年9月一部リフォーム済み!
徒歩圏内に商業施設も多く生活のしやすい環境です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート豊中 | 築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市春日町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 7,868円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 147戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.45㎡ (21.91坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 野畑小学校(714m) 第十四中学校(524m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | リフォーム歴 2017年9月:洗面化粧台新調、フローリング貼替 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】63万円/坪 【施工会社】淺沼組 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【内装リフォーム】2017年09月(床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 160903-1831 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイマート豊中
- 2,298 万円
- 3LDK (72.45㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 豊中市春日町5丁目
- リーベスト千里中央
- 5,198 万円
- 3LDK (78.33㎡)
- 大阪モノレール本線 千里中央
- 豊中市新千里西町2丁目
- 日興豊中緑丘スカイマンション
- 2,698 万円
- 3LDK (77.64㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市西緑丘1丁目
- リーベスト千里中央
- 5,190 万円
- 3LDK (70.3㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 千里中央
- 豊中市新千里西町2丁目
- 北緑丘第四住宅 18号棟
- 2,240 万円
- 3LDK (75.16㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 豊中市北緑丘2丁目