室内リフォーム歴あり!
ペット飼育可能!(規約有)
南向きバルコニーで陽当たり良好!
緑地公園アーバンライフ
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 専有面積 101.69㎡(30.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 緑地公園アーバンライフ | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市春日2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 26,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 11,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 101.69㎡ (30.76坪) | ||
バルコニー面積 | 12.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 千里新田小学校(1004m) 南千里中学校(1848m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】 (2008年) フローリング、CF貼替 (2013年) クロス貼替 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.1万円/坪 【施工会社】フジタ工業(株) 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 |
||||||||
物件番号 | 160903-2687 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジオ緑地公園2番館
- 4,280 万円
- 4LDK (99.41㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市東泉丘4丁目
- プチロイヤル緑地公園
- 2,780 万円
- 3LDK (90.48㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市東寺内町
- ハイロイヤル緑地公園
- 3,198 万円
- 3LDK (97.52㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市西泉丘2丁目
- ゾフィー緑地公園凛爽館
- 4,480 万円
- 4LDK (100㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市西泉丘3丁目
- セレッソコート緑地公園レジデンス
- 7,480 万円
- 3LDK (100.03㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目
最近見た物件
- 緑地公園アーバンライフ
- 3,080 万円
- 4LDK (101.69㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 吹田市春日2丁目