オーナーチェンジ物件!(1棟マンション)
近鉄「八尾」駅徒歩約13分!
表利回り約7.5%!
詳しくは一度お問合せください♪
物件名 | Jハウス | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市萱振町3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,080万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.54% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 276.96㎡ (83.78坪) | 土地面積 | 163.37㎡ (49.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東3.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ※現況満室(2024年8月6日時点)
【法令制限等】準防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【事業用用途】収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間459万円 |
||||||
物件番号 | 160903-2752 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。