平成24年10月内外装フルリフォーム済み!
全居室6帖以上の3LDK二階建て!
南向きに庭付き♪
豊中市上野西2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 豊中
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 98.57㎡(29.81坪)
- 建物面積 77.14㎡(23.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市上野西2丁目 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.14㎡ (23.33坪) | 土地面積 | 98.57㎡ (29.81坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西1.9m)(東2.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(947m) 第十一中学校(2534m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 【内装リフォーム】2012年10月(その他)(フルリフォーム済) 【外装リフォーム】2012年10月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 160903-836 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 豊中市上野西2丁目
- 2,480 万円
- 3LDK (77.14㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野西2丁目