2023年10月末フルリフォーム完了予定!
41階建てのタワーマンション!(11階部分)
2LDK全居室約9帖以上とゆとりのある間取り!
3路線3駅利用可能で通勤通学に便利な立地です♪
桜宮リバーシティウォータータワープラザ
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 専有面積 89.83㎡(27.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜宮リバーシティウォータータワープラザ | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | 修繕積立費 | 11,528円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,932円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 30,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸 | 階建 | 11階 / 地上41 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 89.83㎡ (27.17坪) | ||
バルコニー面積 | 18.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 24時間ゴミ出し可 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※駐車場空要確認 (リフォーム内容) ・システムキッチン新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・洗面化粧台新調 ・建具新調 ・フローリング貼替 ・クロス貼替 ・給湯器交換 など ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】179.6万円/坪 【ランニングコスト1】トランクルーム:220円/月 【土地面積】15852.13㎡(4795.26坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】大林組 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 160903-1840 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジオ緑地公園1番館
- 3,380 万円
- 4LDK (89.08㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東泉丘4丁目
- パステル千里A棟
- 3,088 万円
- 4LDK (90.97㎡)
- 阪急千里線 南千里
- 吹田市山田西1丁目
- ライオンズマンション豊中春日町
- 3,598 万円
- 2SLDK (90.36㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市春日町3丁目
- 三国の川辺の森 リバーガーデン
- 4,390 万円
- 3SLDK (90.47㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区十八条3丁目
- 日商岩井第12緑地公園マンション
- 2,650 万円
- 4LDK (88.41㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内1丁目