2024年1月リフォーム済み!
大阪メトロ御堂筋「新大阪」駅徒歩約8分!
その他沿線利用可能で通勤通学にも便利な立地です♪
新大阪第2ダイヤモンドマンション
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 6 分
- 間取 2K
- 価格 1,130万円(税込)
- 専有面積 35.64㎡(10.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪第2ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,130万円(税込) | 修繕積立費 | 6,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 6,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 135戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 35.64㎡ (10.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / シューズボックス / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | (リフォーム内容) 間取り変更、建具新調、床張替え、クロス貼替、天井貼替、浴槽新調、、洗浄機能付きトイレ新調、独立洗面台新調、風呂換気フード新調、キッチン新調、給湯器新調、分電盤交換、インターホン新調 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.8万円/坪 【施工会社】島藤建設 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】戸建 【関連サイト3】マンション 【関連サイト4】土地 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,その他)(間取り変更) |
||||||||
物件番号 | 160903-2290 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プラザ新大阪
- 1,450 万円
- 1LDK (38.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市淀川区西宮原1丁目
- チサンマンション第8新大阪
- 1,580 万円
- ワンルーム (32.67㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市淀川区西中島7丁目
- ローズコーポ新大阪6
- 1,680 万円
- 2DK (40.24㎡)
- JR東海道本線 東淀川
- 大阪市淀川区宮原1丁目
- ベルデフラッツ新大阪
- 1,650 万円
- 2K (36.08㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区宮原1丁目
- サンマンション
- 640 万円
- 2DK (38.62㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区西三国1丁目
最近見た物件
- 新大阪第2ダイヤモンドマンション
- 1,130 万円
- 2K (35.64㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区宮原5丁目